Il y a actuellement 3 personne(s) connectée(s).
Décès originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>
RECHERCHE D'UN MARIAGE DE MIGRANT DU 11
Le résultat fera apparaitre
les mariages dont un des 2 conjoints est originaire du département ou du pays recherché
| Commune | Date du mariage | Conjoint hors département | Commune de Naissance | Conjoint | Lien sur le site des AD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardouch | 11-11-1814 | SAFFON Louis | St Michel De Lanes | GALINIER Anne | |
| Gibel | 2-2-1896 | SAFFON Pauline | Marquein | MAZET Antoine | |
| Lagarde | 22-11-1869 | SAFFON Jeanne | Saint Michel De Lanes | CAMBE Jean Pierre | |
| Lagarde | 29-5-1853 | SAFFON Françoise | Saint Michel De Lanes | TORT Jean Pierre | |
| Lagarde | 10-4-1826 | SAFFON Antoinette | fajac La relenque | SERRES Pierre | |
| Avignonet (Saint Brice) | 22-11-1894 | SALAFA Jacques | Mas Sainte Puelles | DUBOIS Thérèse | AD31 |
| Villenouvelle | 30-4-1867 | SALES Joseph | Alzonne | VIGNARD Angélique | |
| Aignes | 15-4-1739 | SALVAIN Fran | castelnaudary | CAMMAS Elisabeth | AD31 |
| Mourvilles-Hautes | 31-4-1856 | SALVETAT Antoinette | La Pomarède | ROQUEFORT Pierre | |
| Renneville | 11-8-1811 | SANS Germaine | Montferrand | GUILHEM Jean Jacques | |
| Renneville | 24-4-1837 | SANTINI Marthe | Montferrand | VIE Jean | AD31 |
| Carbonne | 0-10-1897 | SASTRE Rose | Barbaira | CORTAL Bonnaventure | AD31 |
| Gardouch | 17-2-1805 | SATGE Jean | Ribouisse | COLOMBE Marie | |
| Lagarde | 28-5-1816 | SATGE Jean Pierre | Ribouisse | CALVET Germaine | |
| Gardouch | 23-2-1810 | SATGÉ Jean Baptiste | Ribouisse | DAILLIÉ Paule | |
| Gardouch | 25-1-1808 | SATGE Rose | Ribouisse (11) | DAILLIE Antoine | |
| Lagarde | 15-1-1811 | SAURY Pierre | Fajac La relenque | SUBRA Fleurette | |
| Monestrol | 12-5-1834 | SAURY Pierre | Saint Michel De Lanes | GISQUET Bertrande | |
| Cessales | 14-1-1817 | SAVY Bernard | Puginier | BOUNET Marie Anne | AD31 |
| Beauteville | 12-4-1896 | SENEGAS Paulin H.Ant | Belflou | AMIEL Claire Antoinette | AD31 |
| Gardouch | 17-10-1899 | SERRES Pierre Emile | Marquein | BONIFACE Anne | AD31 |
| Lagarde | 23-3-1813 | SERRES Marie | salles | SUBRA Jean | |
| Lagarde | 23-2-1751 | SERRES Marianne | Sales | ESPITAILLIER Paul | AD31 |
| Villefranche | 4-10-1838 | SERRES Pierre | salles sur l'hers | BORREL Gabrielle | |
| Lagarde | 5-7-1706 | SERRES Jacquette | St Michel De Lanes | PAYA Bernard | AD31 |
| Lagarde | 4-2-1793 | SERRES Andr | Saint Michel De lanes | PELOUS Germaine | |
| Vallegue | 24-11-1802 | SERRIS Jean | Marquein | CAPUS Anne | AD31 |
| Villenouvelle | 26-11-1867 | SERY Paul | Mayreville | PRAT Marie | |
| Mourvilles-Hautes | 23-11-1858 | SICARD Jeanne Marie | La Pomarède | RAYNIÈS Jean | |
| Mourvilles-Hautes | 9-1-1872 | SICARD Raymond | La Pomarede | REYNIS Germaine | |
| Mourvilles-Hautes | 3-10-1865 | SICARD Mathieu | La Pomarede | ESTÈVE Anne | |
| Mourvilles-Hautes | 14-10-1851 | SICARD Pierre | La Pomarède | GUIRAUD Jeanne | |
| Belesta-En-Lauragais | 3-11-1869 | SICARD Guillaume | La Pommarede | MALLET Elisabeth | AD31 |
| Renneville | 27-4-1832 | SIE Paul | Mas Sainte Puelles | REYNIS Marie | |
| Aignes | 26-11-1889 | SIEURAC Jeanne | FAJAC LA RELANQUE | VIDAL Jerome | |
| Aignes | 26-11-1889 | SIEURAC Jeanne | Fajac La Relenque | VIDAL Jerome | AD31 |
| Gardouch | 9-2-1852 | SIEURAC Jean Pierre | Marquein | SERVANT Marie Joséphine | |
| Renneville | 5-4-1853 | SILVESTRE Jeanne Marie | Saint Michel de lanes | REYNES Simon | AD31 |
| Renneville | 15-2-1852 | SILVESTRE Fran | Saint Michel de lanes | ARGANS Peyronne | AD31 |
| Renneville | 30-5-1847 | SILVESTRE Jean | Salles | AMIEL Elisabeth | AD31 |
| Lagarde | 29-11-1826 | SILVESTRE Marie | salles | DUPUY Fran | |
| Renneville | 11-2-1838 | SILVESTRE Paule | Mezerville | POURQUIE Jean | AD31 |
| Renneville | 21-11-1846 | SILVESTRE Françoise | Salles sur l'hers | COUMEL Jean | AD31 |
| Avignonet-Lauragais | 15-9-1900 | SIRE Guiraud Marcien Clovis | Aigues Vives | RAMPLOU Catherine Marie | AD31 |
| Mourvilles-Hautes | 15-1-1850 | SOUAL Jeanne | Les Casses | BONHOURE Germain | |
| Belesta-En-Lauragais | 10-11-1868 | SOUAL Jean | Les casses | RAZOU Marie | AD31 |
| Monestrol | 15-2-1811 | SOULET Catherine | fajac | LAFITTE Germain | |
| Monestrol | 26-2-1810 | SOULET Bertrand | fajac | CROUSIL Jeanne Marie Cécile | |
| Lagarde | 11-6-1754 | SOULIE Paule | Gourvielle | ENJALBERT | AD31 |
| Folcarde | 22-10-1716 | SOULOMIAC Barthelemy | Puginier | RAYNAUD Jeanne | AD31 |
| Cessales | 26-10-1901 | SOULOUMIAC L | Carcassonne | VILLENEUVE Adèle Rose | AD31 |
| Gardouch | 20-1-1840 | SOULOUMIAC Joseph | La Pomarède | VERGE Marie Bathilde | |
| Lux | 5-3-1812 | SOUNIE Jean | Trausse | SANSUS Jeanne Marie | AD31 |
| Gibel | 25-11-1877 | SUBRA Jean Auguste | Fajac la relenque | GALIGNE Anne | |
| Lagarde | 9-1-1872 | SYLVESTRE Anne | Saint Michel De Lanes | ARMENGAUD Pierre |
Aude Lettre T >>
Décès originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>
RECHERCHE MARIAGE MIGRANT