Il y a actuellement 5 personne(s) connectée(s).
Décès originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>
RECHERCHE D'UN MARIAGE DE MIGRANT DU 11
Le résultat fera apparaitre
les mariages dont un des 2 conjoints est originaire du département ou du pays recherché
Commune | Date du mariage | Conjoint hors département | Commune de Naissance | Conjoint | Lien sur le site des AD |
---|---|---|---|---|---|
Villefranche | 17-9-1838 | PAGES Guillaume Antoine | Carcassonne | NAUDES Françoise Marie Clara | |
Folcarde | 10-2-1733 | PAGES Toinette | Saint Laurent | BOURREL Paul | AD31 |
Cessales | 19-2-1865 | PALOSSE Etienne | Montmaur | TOURNIER Marie Anne | |
Montesquieu_Lauragais | 14-2-1827 | PALOSSE Antoine | Marquein | BERGES Catherine | AD31 |
Cessales | 11-1-1863 | PALOSSE Jean Pierre | Montmaur | LAMARQUE Marguerite Philipine | AD31 |
Cessales | 20-11-1859 | PALOSSE Jeanne | Montmaur | ROUQUET Paul | AD31 |
Cessales | 20-11-1859 | PALOSSE Philippe | Montmaur | BOURREL Marguerite | AD31 |
Cessales | 18-1-1852 | PALOSSE Jean Pierre | Montmaur | ESPITALIE Marie | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 8-2-1852 | PALOSSE Suzanne | Montmaur | RAMOND Jean | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 10-11-1847 | PARAYRE Jean | la louviere | BERQUIERE Therese | AD31 |
Folcarde | 8-1-1805 | PECH Anne | Souilhanels | MAURY Antoine Nicodeme | AD31 |
Monestrol | 7-4-1840 | PECH Jacques | belflou | LABORDE Cecile | |
Mourvilles Basses | 20-11-1824 | PECH Jean-Paul | Fajac La relenque | FOURNIE Germaine Cécile | |
Folcarde | 4-4-1804 | PECH Germain | Souilhanels | LASALLE Françoise | AD31 |
Folcarde | 24-11-1795 | PECHEX Cécile | Souilhanels | DELPY Raymond | AD31 |
Gardouch | 8-10-1867 | PEDUSSAUT Gabriel | Mas Sainte Puelles | GIBERT Raymonde | |
Aignes | 30-11-1895 | PEIRE Philippe | Belpech | GILIS Antoinette | AD31 |
Folcarde | 12-11-1669 | PELOUX Antoinette | Saint Laurent | HUC Jacques | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 14-1-1892 | PELOUX Alexandre Eugene | Castelnaudar | ALARD Paule Rose | AD31 |
Folcarde | 28-11-1669 | PELOUX Antoine | Saint Laurent | LAUBIES Raymonde | AD31 |
Folcarde | 8-11-1668 | PELOUX Pierre | Saint Laurent | VIGNES Jeanne | AD31 |
Beauville | 13-11-1877 | PERILHE Jean Raymond | Saint Paulet | TALABAS Marguerite | AD31 |
Avignonet-Lauragais | 14-6-1890 | PEYRAS Marie Clementine | Plaigne | ANDRIEU Jean Marie | AD31 |
Aignes | 30-11-1895 | PEYRE Philippe | Belpech | GILIS Antoinette Anna | |
Monestrol | 9-12-1806 | PEYROUNET Jeanne | fajac | DONNADIEU Pierre | |
Mourvilles-Hautes | 12-1-1901 | PIERRE Louis | Montmaur | FÉDOU Apolonie | |
Lagarde | 8-11-1824 | PINAUD Anne | saint michel de lanes | GAUSSENS Jean | |
Folcarde | 26-1-1845 | PINEL Etienne | Saint Paulet | MIQUEL Marguerite | AD31 |
Trébons-sur-la-Grasse | 30-11-1847 | PIQUES Jean | Saint Michel de Lanes | PUJOL Marie | |
Beauteville | 10-10-1802 | PLANCADE Jean | Montferrand | ANDUZE Marguerite | AD31 |
Renneville | 8-10-1810 | PLANCADE Jean Paul | Salles | BERGOUGNE Jeanne Marie | |
Renneville | 10-9-1812 | PLANCADE Marie | Saint Michel de lanes | ARGOUSSE Jacques | |
Lux | 14-2-1678 | PLANGNADE Paul | Saint Laurnt | ANDRIEU Marguerite | AD31 |
Folcarde | 6-7-1717 | POMES Bertrande | Ayroux | COMBES Jean | AD31 |
Lux | 8-10-1811 | PONS Antoinette | Montmaur | MAURY Jean Robert | AD31 |
Gibel | 16-1-1714 | PONS Domenge | Marquein | JANET Antoine | |
Monestrol | 17-9-1803 | PONS Jean | salles | PEDUSSAUD Marie | |
Gardouch | 28-7-1881 | PONTNAU Jean | Castelnaudary | MARTY Marie Appolonie Lucie | |
Folcarde | 17-9-1863 | PONTNAU Jean | Souilhanels | RAMOND Marie | AD31 |
Belesta-En-Lauragais | 3-10-1809 | PORTAL Germaine | Les casses | MAZAYGUES Sebastien | AD31 |
Calmont | 16-10-1881 | POUIL Marguerite | molandier | PRADEL Jean | AD31 |
Villenouvelle | 17-8-1836 | POURHOMME Antoine | Laurabuc | GUIRAUD Jeanne Claudine | |
Villenouvelle | 25-1-1831 | POURHOMME Germaine Marine | Laurabuc | JAMMES Augustin | |
Avignonet-Lauragais | 10-6-1884 | POUSSAC Jeanne | Montferrand | BRIOL Joseph | AD31 |
Folcarde | 8-1-1743 | POUSSAC Germaine | Saint Laurent | BOURREL Jean | AD31 |
Lagarde | 27-2-1821 | POUX Jean Pierre | Fajac La relenque | BATAILLE Marguerite | |
Avignonet-Lauragais | 9-10-1891 | POUZAC Rosalie | Labastide d'anjou | PIQUES Martin | AD31 |
Villenouvelle | 26-6-1827 | PRACHE Amans Honor | Fanjaux | IZAR Marie paule ODILE | |
Gardouch | 27-12-1801 | PRADEL Geneviève | St Michel De Lannès | MILHAU Paul | |
Folcarde | 21-11-1713 | PRAT Izabeau | La pommarede | CESSES Jean | AD31 |
Renneville | 25-2-1756 | PRUNEL Pierre | Belflou | BARDOU Christine | |
Renneville | 25-2-1757 | PRUNEL Pierre | Belflou | BARRAU Catherine | |
Lux | 1-2-1842 | PRUNET Jacques Constantin | Montmaur | CASTANET Anne | AD31 |
Aude Lettre Q >>
Décès originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>