Il y a actuellement 3 personne(s) connectée(s).
Décès originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>
RECHERCHE D'UN MARIAGE DE MIGRANT DU 11
Le résultat fera apparaitre
les mariages dont un des 2 conjoints est originaire du département ou du pays recherché
| Commune | Date du mariage | Conjoint hors département | Commune de Naissance | Conjoint | Lien sur le site des AD |
|---|---|---|---|---|---|
| Villefranche | 24-8-1815 | LACHE Jeanne | Montferrand | AGAR Jean | |
| Calmont | 11-11-1884 | LACOSTE Bernard | Belpech | BERGE Marguerite | AD31 |
| Folcarde | 7-11-1853 | LACUBE Germain | Montferrand | MONTSERAT Louise | AD31 |
| Aignes | 17-9-1887 | LAFFARGUE Marie | Molandier | GILIS Dominique | AD31 |
| Aignes | 17-9-1887 | LAFFARGUE Marie | MOLANDIER | GILIS Dominique | |
| Caignac | 31-1-1696 | LAFFITTE Jean | Molandier | (TIERS?) Françoise | AD31 |
| Villefranche | 12-12-1814 | LAFFON Jean Pascal | Montferrand | MOULIS Jeanne | |
| Avignonet-Lauragais | 20-2-1900 | LAFFON Marguerite | Saint Michel De Lanes | BIENNES Antoine | AD31 |
| Avignonet-Lauragais | 12-11-1882 | LAFFONT Jacques | montferrand | DUBOIS Appolonie | AD31 |
| Monestrol | 15-2-1811 | LAFITTE Germain | Marquein | SOULET Catherine | |
| Folcarde | 25-2-1727 | LAFON Jeanne | Saint Laurent | CASTELLE Jean | AD31 |
| Monestrol | 18-10-1800 | LAFONT Jean | Saint Michel de lanes | CROUZIL Marie | |
| Lux | 19-11-1850 | LAGASSE Jean | La Pomarède | BONNAFOUS Marie | AD31 |
| Cessales | 25-11-1877 | LAGASSE Catherine | Montmaur | ASTRIC Denis | AD31 |
| Lagarde | 26-4-1651 | LAGASSE? Marie anne | Saint michel de lanes | DIVOS? Jean | AD31 |
| Renneville | 30-10-1821 | LAGUERRE Andr | Montmaur | SAURY Marie | |
| Avignonet-Lauragais | 28-6-1852 | LAIRRAC Pauline | Castelnaudary | BERAL Jean Pierre | AD31 |
| Cessales | 11-1-1863 | LAMARQUE Marguerite Philipine | Saint Germier | PALOSSE Jean Pierre | AD31 |
| Mourvilles-Hautes | 24-11-1778 | LANSISESQUES Antoinette | Les Casses | LANES Jean Puis N | |
| Renneville | 26-1-1829 | LAPALU Jean | Saint Michel De Lanes | AMIEL Marie | |
| Folcarde | 4-4-1804 | LASALLE Françoise | St Etienne De Lasserre Et Tonnens (11) | PECH Germain | AD31 |
| Montesquieu_Lauragais | 10-11-1777 | LASTRAPES henry | fanjeaux | DUGLA rose louise | AD31 |
| Gardouch | 27-9-1831 | LAUREUX Rose | Montferrand | VILLA Bertrand | |
| Trébons-sur-la-Grasse (Esquille) | 22-2-1775 | LAVAL Raymond | Montferrand | BORIES Catherine Pascale | AD31 |
| Renneville | 30-5-1814 | LAVAL Jeanne | Saint Michel de lanes | TOURNIE Jacques | |
| Avignonet-Lauragais | 26-11-1892 | LEGUEVAQUES Pierre | Les Casses | RAZOU Catherine | AD31 |
| Lagarde | 13-1-1750 | LEIGNES Marie | Saint Michel de lanes | MATHIEU Jean | AD31 |
| Lagarde | 21-7-1744 | LEIGNES Jeanne | Saint Michel de lanes | MARTI Jean | AD31 |
| Renneville | 11-1-1746 | LESTAIN Martine | Saint Michel de lanes | LANTA Joseph | |
| Avignonet-Lauragais | 29-5-1889 | LEVEFAUDE Marguerite | Mas Sainte Puelles | CALVET Paul | AD31 |
| Folcarde | 14-4-1813 | LIBOUILHE Paule | Montmaur (11) | CASTELLE Jean Paul | AD31 |
| Folcarde | 27-10-1819 | LIBOUILHE Jean | Montmaur | VIALETTE Jeanne | AD31 |
| Belesta-En-Lauragais | 21-2-1865 | LIBOUILLE Jeanne Marie | Montmaur | DAYDE Pierre | AD31 |
| Lux | 11-2-1822 | LIBOUILLE Catherine | Montmaur | BROUSSE Jacques | AD31 |
| Renneville | 8-11-1892 | LION Jean | Saint Michel De Lanes | SYLVESTRE Françoise | |
| Folcarde | 30-9-1839 | LOUBAT Antoine | Mas Sainte Puelles | FAURE Marie | AD31 |
| Mourvilles-Hautes | 29-1-1850 | LOUBIÉ Jean | Montmaur | ARNAUD Marie | |
| Mourvilles-Hautes | 13-1-1876 | LOUBIÉ Louis Vidal | Montmaur | ANDRIEU Elisabeth | |
| Gibel | 13-11-1898 | LOZE Jean | Molandier | MASSICOT Rose |
Aude Lettre M >>
Décès originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>
RECHERCHE MARIAGE MIGRANT