Il y a actuellement 5 personne(s) connectée(s).
Décès originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>
RECHERCHE D'UN MARIAGE DE MIGRANT DU 11
Le résultat fera apparaitre
les mariages dont un des 2 conjoints est originaire du département ou du pays recherché
| Commune | Date du mariage | Conjoint hors département | Commune de Naissance | Conjoint | Lien sur le site des AD |
|---|---|---|---|---|---|
| BagnEres-de-Luchon | 7-12-1832 | FABRE Jean Louis Auguste | Carcassonne | NADAU Virginie | AD31 |
| Frouzins | 23-10-1891 | FABRE marie rose | hounoux 11 | LANNES jean | |
| Montrejeau | 26-9-1893 | FAGES Octavie | Carcassonne | ICHL Emile Victor | |
| Lagarde | 11-10-1815 | FAJOLE Jean | Limoux | PELOUS Guilhelmette | |
| Lagarde | 15-11-1808 | FAJOLE Jeanne | Limoux | VIALETTE Jean Baptiste | |
| Lux | 16-5-1809 | FALCOU Bernard | Les Casses | FOURES Françoise | AD31 |
| Caignac | 18-1-1840 | FALCOU Marie | Salles sur L'hers | BONNET Paul | AD31 |
| Avignonet-Lauragais | 2-2-1886 | FAUCHER Paule Marie | castelnaudary | BAUGUEL Pierre | AD31 |
| Saint-Vincent | 3-11-1738 | FAUGERE Jeanne | Labastide D'anjou | VIDAL Joseph | |
| Folcarde | 12-8-1727 | FAURE Paule | Saint Laurent | BOURREL Miquel | AD31 |
| Folcarde | 4-2-1802 | FAURE Marthre | St Laurent | RAMADE Raymond | AD31 |
| Folcarde | 2-2-1842 | FAURE Marguerite | Montferrand | FAURE Antoine | AD31 |
| Avignonet (Saint Brice) | 5-11-1898 | FAURE Elisabeth | Puginier | PEYRILLE Jean | AD31 |
| Montclar_lauragais | 24-10-1702 | FAURE Etienne | Belflou | MENTINE Marguerite | |
| Avignonet-Lauragais | 13-1-1883 | FAURE Louis | gourvielle | LION Marie | AD31 |
| Mauremont | 14-10-1873 | FERRAND-PUGINIÉ Marie Henri | Castelnaudary | DE SAINT FÉLIX Noémie Hermine Marie | |
| Lux | 25-11-1845 | FERRANT Anne Bathilde | Mas Ste Puelles | VIDAL Jean Sernin Ambroise | AD31 |
| Villefranche | 4-9-1838 | FERRASSE Etienne fran | Pech luna | CRUZEL Jeanne | |
| Lagarde | 18-6-1855 | FICHES Pierre | mezerville | CALMET Marie | AD31 |
| Gardouch | 27-11-1860 | FIDAN Laurens | Carcassonne | CESSES Françoise | |
| Vieillevigne | 31-5-1865 | FLOUCAT Fran | La Louviere | ESTEBE Anne Léontine | |
| Lagarde | 20-1-1815 | FLOUCAT Pierre | Saint michel de lanes | MAUREL Marguerite | |
| Vieillevigne | 6-3-1876 | FLOUCAT Jeanne | La Louviere | ESTEBE Fran | |
| Montesquieu_Lauragais | 3-11-1793 | FONDS Jacques Marie | Limoux | DUGLA Catherine | AD31 |
| Lagarde | 15-10-1871 | FONTES Gabriel | cumies | GACHES Marie Sylvie | |
| Vallegue | 12-6-1866 | FONTVIEILLE Catherine | Montferrand | CHAPERT Antoine | AD31 |
| Villefranche | 7-9-1897 | FOURGOUX Marie Armandine | Limoux | PINAUD Blaise | |
| Mourvilles-Hautes | 8-11-1852 | FOURNÉS Fran | Saint Paulet | BIEAU Françoise | |
| Beauteville | 10-1-1804 | FRAISSE Jeanne | Gourvielle | VILLEMUR | AD31 |
| Folcarde | 27-4-1865 | FRAYSSE Guillaume | Gourvieille | VALETTE Marie | AD31 |
Aude Lettre G >>
Décès originaire de l'Aude >>
Retour Index >>
Retour Migrants >>
RECHERCHE MARIAGE MIGRANT